当前位置:首页 - 招生动态

2021年澳门新莆京5088app官网各省录取分数线

来源:招生办发布时间:2022-05-02

 

2021年澳门新莆京5088app官网各省分类录取分数线
序号 省份 层次 理工(物理组) 文史(历史组)
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
1 吉林 普通本科 379 316 338 428 374 391
2 辽宁 449 338 394 518 482 494
3 黑龙江 357 314 328 405 355 374
4 河北 478 408 424 479 444 457
5 江苏 464 417 423 491 476 478
6 浙江 546 492 523 546 492 523
7 安徽 474 414 431 537 518 524
8 山东 476 465 470 476 465 470
9 江西 508 437 454 528 499 514
10 湖北 426 408 417 485 466 472
11 河南 463 400 419 502 466 482
12 湖南 480 461 471 —— —— ——
13 山西 384 338 349 449 391 397
14 广东 485 450 466 485 450 466
15 广西 397 364 384 —— —— ——
16 福建 463 411 435 —— —— ——
17 陕西 397 342 366 460 405 428
18 北京 435 406 421 435 406 421
19 天津 446 430 437 446 430 437
20 内蒙古 364 301 317 437 392 407
21 甘肃 379 336 352 459 432 440
22 青海 339 314 321 380 375 378
23 海南 517 469 485 517 469 485
24 重庆 499 452 474 495 495 495
25 四川 463 432 451 511 475 484
26 贵州 395 367 376 496 480 485
27 云南 461 408 428 —— —— ——
28 宁夏 378 346 361 446 445 446
29 新疆 319 283 302 —— —— ——
序号 省份 层次 理工(物理组) 文史(历史组)
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
1 吉林A 艺术本科 453 421 433 461 385 432
2 吉林B 263 240 248 315 255 279
3 辽宁 371 328 349 411 402 405
4 黑龙江 —— —— —— 454 429 435
5 河南 —— —— —— 417 338 377
6 河北 500 492 495 500 492 495
7 江苏 453 406 416 453 406 416
8 浙江 513 493 500 513 493 500
9 内蒙古 339 282 310 339 282 310
10 安徽 648 597 628 648 597 628
11 江西 495 492 493 495 492 493
12 海南 191 183 186 191 183 186
13 山东(美术) 508 500 504 508 500 504
14 山东(航空) 442 432 434 442 432 434
序号 省份 层次 理工(物理组) 文史(历史组)
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
1 吉林 高职专科 355 152 247 383 258 304
2 辽宁 395 191 313 465 268 377
3 内蒙古 295 200 256 370 186 317
4 黑龙江 361 160 236 355 295 315
5 河北 399 212 290 414 212 305
6 山东 444 216 342 444 216 342
7 浙江 517 408 474 517 408 474
序号 省份 层次 理工(物理组) 文史(历史组)
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
1 吉林 本科预科 347 299 313 381 373 376
2 辽宁 449 410 423 518 490 498
3 内蒙古 319 309 312 419 414 417
4 黑龙江 313 246 275 350 338 345
Baidu
sogou